Вартість пального на АЗС України

Четвер, 12 липня 2012, 13:41

Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 12 липня не змінилася у порівнянні із 11 липня і становить 10,81 гривні за літр.

Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".

Максимальна ціна А-95 – у Криму – 10,93 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 10,73 гривні за літр.

Середня ціна бензину марки преміум - 11,66 гривні за літр; максимальна – 11,99 гривні за літр – у Тернопільській області; мінімальна – 11,33 гривні за літр у Сумській області.

Реклама:

Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,51 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Криму – 10,65 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 10,43 гривні за літр.

Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,24 гривні за літр. Найдорожчий А-80 у Запорізькій області - 10,31 гривні за літр, найдешевший у Київській області – 10,15 гривні за літр.

"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 9,71 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Донецькій області – 9,82 гривні за літр; мінімальна – у Сумській області – 9,63 гривні за літр.

Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,23 гривні за літр.

Найдорожчий LPG на заправках Херсонської області – 6,71 гривні за літр; найдешевший – у Вінницькій області – 5,65 гривні за літр.

Область/Компания А-80 А-92 А-95 А-95+
ДТ LPG
АР Крым 10,24 10,65 10,93 11,65 9,80 6,55
Винницкая 10,22 10,54 10,84 11,89 9,74 5,65
Волынская 10,23 10,50 10,80 11,98 9,70 5,73
Днепропетровская 10,22 10,45 10,75 11,51 9,65 6,41
Донецкая 10,18 10,62 10,89 11,55 9,82 6,38
Житомирская 10,27 10,45 10,75 11,62 9,68 5,68
Закарпатская 10,24 10,49 10,78 11,55 9,65 6,31
Запорожская 10,31 10,46 10,76 11,85 9,65 6,41
Ивано-Франковская 10,30 10,57 10,87 11,98 9,78 6,64
Киевская 10,15 10,54 10,79 11,51 9,71 5,77
Кировоградская 10,27 10,50 10,81 11,58 9,74 6,01
Луганская 10,20 10,58 10,88 11,47 9,71 6,35
Львовская 10,29 10,55 10,85 11,61 9,75 6,62
Николаевская 10,20 10,47 10,83 11,65 9,68 6,36
Одесская 10,26 10,55 10,83 11,76 9,74 6,56
Полтавская 10,25 10,48 10,77 11,69 9,65 5,91
Ровенская 10,24 10,48 10,77 11,46 9,68 5,90
Сумская 10,17 10,43 10,73 11,33 9,63 6,52
Тернопольская 10,28 10,54 10,83 11,99 9,72 6,20
Харьковская 10,17 10,46 10,76 11,49 9,65 6,38
Херсонская 10,28 10,52 10,81 11,89 9,72 6,71
Хмельницкая 10,26 10,53 10,82 11,68 9,72 6,52
Черкасская 10,25 10,50 10,80 11,42 9,70 5,90
Черниговская 10,24 10,50 10,80 11,50 9,71 5,86
Черновицкая 10,28 10,50 10,80 11,98 9,72 6,43
Средняя цена в Украине: 10,24 10,51 10,81 11,66 9,71 6,23

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Реклама:
Підпишіться на наші повідомлення!