Цены на топливо в регионах

Пятница, 21 сентября 2012, 17:57

Средняя розничная цена бензина А-95 в Украине 21 сентября составила 10,96 гривны за литр.

Об этом сообщили "Экономические правде" в Научно-техническом центре "Психея".

Максимальная цена А-95 - 11,07 гривны за литр; минимальная - 10,82 гривны за литр.

Средняя стоимость бензина А-92 составляет 10,72 гривны за литр. Максимальная - 10,81 гривны за литр, минимальная - 10,63 гривны за литр.

Реклама:

Средняя розничная цена на топливо марки А-80 составляет 10,31 гривны за литр. Максимальная цена - 10,47 гривны за литр, минимальная - 10,14 гривны за литр.

Средняя розничная стоимость "дизеля" составляет 9,8 гривны за литр. Максимальная - 9,89 гривны за литр, минимальная - 9,66 гривны за литр.

Сжиженный газ в среднем по Украине стоит 6,13 гривны за литр.

Его максимальная стоимость составляет 6,63 гривны за литр, минимальная - 5,7 гривны за литр.

Регион А-76 А-92 А-95 ДТ СПБТ
АР Крым 10,39 10,77 11,02 9,85 6,48
Винницкая область 10,29 10,74 10,95 9,79 5,90
Волынская область 10,29 10,72 10,93 9,80 5,93
г Киев 10,26 10,60 10,82 9,73 5,72
г Севастополь 10,28 10,76 11,02 9,83 6,59
Днепропетровская область 10,35 10,68 10,91 9,76 6,29
Донецкая область 10,27 10,84 11,07 9,82 6,43
Житомирская область 10,27 10,63 10,90 9,77 5,78
Закарпатская область 10,47 10,74 10,93 9,82 5,96
Запорожская область 10,40 10,72 10,96 9,85 6,51
Ивано-Франковская область 10,40 10,76 10,96 9,85 6,60
Киевская область 10,26 10,70 10,88 9,76 5,74
Кировоградская область 10,33 10,67 10,93 9,85 6,27
Луганская область 10,31 10,73 11,03 9,82 6,43
Львовская область 10,43 10,81 11,03 9,93 6,32
Николаевская область 10,27 10,73 10,99 9,79 6,37
Одесская область 10,38 10,71 11,02 9,83 6,65
Полтавская область 10,24 10,73 11,02 9,75 5,94
Ровенская область 10,25 10,61 10,89 9,66 6,28
Сумская область 10,43 10,81 11,01 9,75 6,26
Тернопольская область 10,14 10,63 10,87 9,79 6,05
Харьковская область 10,35 10,81 11,02 9,87 6,57
Херсонская область 10,37 10,67 10,90 9,78 6,07
Хмельницкая область 10,28 10,75 11,02 9,82 6,00
Черкасская область 10,22 10,65 10,90 9,80 5,94
Черниговская область 10,48 10,79 10,95 9,88 6,43
Черновицкая область 10,28 10,68 10,95 9,68 5,83
Украина 10,31 10,72 10,96 9,80 6,13

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Реклама:
Подпишитесь на наши уведомления!