Цены на топливо в регионах

Пятница, 1 февраля 2013, 16:46

Средняя розничная цена бензина А-95 в Украине 1 февраля составила 10,84 гривны за литр.

Об этом сообщили "Экономические правде" в Научно-техническом центре "Психея".

Максимальная цена А-95 - 10,98 гривны за литр; минимальная - 10,72 гривны за литр.

Средняя стоимость бензина А-92 составляет 10,54 гривны за литр. Максимальная - 10,65 гривны за литр, минимальная - 10,37 гривны за литр.

Реклама:

Средняя розничная цена на топливо марки А-80 составляет 10,21 гривны за литр. Максимальная цена - 10,37 гривны за литр, минимальная - 9,92 гривны за литр.

Средняя розничная стоимость "дизеля" составляет 10 гривен за литр. Максимальная - 10,12 гривны за литр, минимальная - 9,86 гривны за литр.

Сжиженный газ в среднем по Украине стоит 6,46 гривны за литр.

Его максимальная стоимость составляет 6,95 гривен за литр, минимальная - 6,03 гривны за литр.

Регион А-76(80) А-92 А-95 ДТ СПБТ
АР Крым 10,30 10,60 10,88 10,00 6,73
Винницкая область 10,21 10,56 10,85 10,03 6,24
Волынская область 10,20 10,60 10,87 9,97 6,23
г Киев 10,22 10,47 10,79 9,98 6,16
г Севастополь 10,19 10,60 10,88 9,99 6,77
Днепропетровская область 10,27 10,55 10,86 9,95 6,61
Донецкая область 10,23 10,65 10,98 10,11 6,67
Житомирская область 10,11 10,43 10,72 9,87 6,09
Закарпатская область 10,30 10,57 10,86 10,11 6,67
Запорожская область 10,27 10,56 10,82 10,12 6,85
Ивано-Франковская область 10,32 10,54 10,84 10,05 6,84
Киевская область 10,19 10,44 10,81 10,01 6,18
Кировоградская область 10,32 10,56 10,86 9,99 6,52
Луганская область 10,20 10,59 10,91 9,91 6,72
Львовская область 10,34 10,61 10,88 10,11 6,58
Николаевская область 10,12 10,62 10,88 9,93 6,83
Одесская область 10,29 10,53 10,84 10,01 6,70
Полтавская область 10,17 10,60 10,88 10,07 6,20
Ровенская область 10,08 10,47 10,77 9,92 6,46
Сумская область 10,37 10,65 10,89 9,97 6,59
Тернопольская область 9,92 10,37 10,75 9,91 6,35
Харьковская область 10,19 10,59 10,90 10,10 6,95
Херсонская область 10,24 10,52 10,81 10,05 6,36
Хмельницкая область 10,21 10,51 10,85 10,04 6,34
Черкасская область 10,13 10,46 10,75 9,90 6,17
Черниговская область 10,35 10,51 10,84 9,94 6,62
Черновицкая область 10,20 10,50 10,82 9,86 6,03
Украина 10,21 10,54 10,84 10,00 6,46

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Реклама: