Вартість пального на АЗС України

П'ятниця, 6 квітня 2012, 14:59

Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 6 квітня у порівнянні з 5 квітня подорожчала на 1 копійку і становить 11 гривень за літр.

Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".

Максимальна ціна А-95 – в Криму – 11,33 гривні за літр; мінімальна у Полтавській області – 10,77 гривні за літр.

Середня ціна бензину марки преміум - 11,84 гривні за літр; максимальна – 12,25 гривні за літр – у Тернопільській області; мінімальна – 11,4 гривні за літр у Сумській області.

Реклама:

Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,62 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Криму – 10,89 гривні за літр; мінімальна у Дніпропетровській області – 10,44 гривні за літр.

Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,15 гривні за літр. Найдорожчий А-80 на Одещині - 10,28 гривні за літр, найдешевший у Сумській області - 9,94 гривні за літр.

"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 10,15 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Донецькій області та в Криму – 10,36 гривні за літр; мінімальна - в Сумській та Дніпропетровській областях – 10,01 гривень за літр.

Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,65 гривні за літр.

Найдорожчий LPG на заправках Луганської області – 6,95 гривні за літр; найдешевший – у Чернівецькій області – 6,38 гривні за літр.

Область/Компания А-80 А-92 А-95 А-95+ ДТ LPG
АР Крым 10,25 10,89 11,33 11,93 10,36 6,88
Винницкая 10,15 10,67 11,08 12,12 10,22 6,43
Волынская 10,16 10,62 11,00 12,22 10,13 6,53
Днепропетровская 10,01 10,44 10,79 11,60 10,01 6,74
Донецкая 10,27 10,86 11,23 11,93 10,36 6,88
Житомирская 10,15 10,46 10,81 11,67 10,05 6,43
Закарпатская 10,19 10,66 11,02 11,68 10,12 6,70
Запорожская 10,21 10,46 10,81 11,94 10,03 6,76
Ивано-Франковская 10,23 10,72 11,13 12,22 10,25 6,86
Киевская 10,18 10,73 11,18 11,78 10,20 6,59
Кировоградская 10,15 10,56 10,92 11,61 10,11 6,45
Луганская 10,11 10,82 11,25 12,08 10,34 6,95
Львовская 10,21 10,67 11,07 11,68 10,22 6,71
Николаевская 10,16 10,70 11,09 11,71 10,23 6,72
Одесская 10,28 10,69 11,10 11,99 10,18 6,90
Полтавская 10,08 10,47 10,77 11,82 10,02 6,42
Ровенская 10,09 10,56 10,94 11,75 10,12 6,88
Сумская 9,94 10,49 10,85 11,40 10,01 6,45
Тернопольская 10,19 10,66 11,05 12,25 10,19 6,85
Харьковская 9,96 10,48 10,80 11,47 10,03 6,44
Херсонская 10,17 10,57 10,96 12,14 10,12 6,74
Хмельницкая 10,19 10,62 11,01 11,77 10,17 6,62
Черкасская 10,02 10,52 10,86 11,44 10,04 6,57
Черниговская 9,96 10,61 11,01 11,61 10,12 6,45
Черновицкая 10,01 10,49 10,85 12,20 10,07 6,38
Средняя цена в Украине: 10,13 10,62 11,00 11,84 10,15 6,65

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Реклама:
Підпишіться на наші повідомлення!