Эксперты составили крупнейших состояний и долгов депутатов Рады

Вторник, 8 ноября 2016, 16:46

Менеджер Антикоррупционной группы "Реанимационного пакета реформ" Александр Леменов составил список крупнейших доходов, наличных средств и долгов депутатов Верховной Рады.

Он описал их в своем блоге на "Украинской правде".

Крупнейшие доходы:

1. Хомутынник Виталий Юрьевич – 175 823 407 грн

Реклама:

2. Котвицкий Игорь Александрович – 122 387 647 грн

3. Новинский Вадим Владиславович – 115 401 739 грн

4. Бобов Геннадий Борисович – 102 545 538 грн

5. Фельдман Александр Борисович – 68 713 871 грн

6. Чижмарь Юрий Васильевич – 52 302 157 грн

7. Негой Федор Федорович – 44 904 511 грн

8. Савченко Алексей Юрьевич – 41 790 431 грн

9. Донец Татьяна Анатольевна – 40 430 376 грн

10. Загорий Глеб Владимирович – 39 705 977 грн

Наличные средства:

1. Котвицкий Игорь Александрович– 1 919 695 174 грн

2. Савченко Алексей Юрьевич – 616 193 059 грн

3. Хомутынник Виталий Юрьевич – 493 654 126 грн

4. Дубневич Богдан Васильевич – 442 843 539 грн

5. Деревянко Юрий Богданович – 418 015 697 грн

6. Константиновский Вячеслав Леонидович – 418 015 697 грн

7. Дубневич Ярослав Васильевич – 323 434 493 грн

8. Супруненко Александр Иванович – 305 589 372 грн

9. Шуфрич Нестор Иванович – 239 492 298 грн

10. Бобов Геннадий Борисович – 209 994 000 грн

Финансовые обязательства:

1. Котвицкий Игорь Александрович– 2 794 177 179 грн

2. Кононенко Игорь Витальевич – 498 598 960 грн

3. Винник Иван Юльевич – 335 432 306 грн

4. Новинский Вадим Владиславович – 154 969 283 грн

5. Фельдман Александр Борисович – 137 629 898 грн

6. Константиновский Вячеслав Леонидович – 127 900 000 грн

7. Левочкина Юлия Владимировна – 120 877 753 грн

8. Лаврик Олег Васильевич – 62 838 189 грн

9. Донец Татьяна Анатольевна – 53 866 597 грн

10. Сабашук Петр Павлович – 26 507 917 грн

"Теперь очередь за Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции и Национальным антикоррупционным бюро Украины, которые должны проверить законность источников согласования фантастических сумм, которые были указаны парламентариями, – подытожил Леменов.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Реклама: