Вартість пального на АЗС України

Середа, 10 липня 2013, 14:02

Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 10 липня не змінилася у порівнянні з 9 липня і становить 10,91 гривень за літр.

Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".

Максимальна ціна А-95 - у Донецькій області - 11,16 гривні за літр; мінімальна у Сумській області - 10,72 гривні за літр.

Середня ціна бензину марки преміум - 11,69 гривні за літр; максимальна - 12,2 гривні за літр - у Волинській області; мінімальна - 11,14 гривні за літр у Дніпропетровській області.

Реклама:

Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,54 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області - 10,7 гривні за літр; мінімальна у Сумській області - 10,4 гривні за літр.

Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,3 гривні за літр.

Найдорожчий А-80 у Житомирській та Миколаївській областях - 10,49 гривні за літр, найдешевший у Херсонській області - 10,10 гривні за літр.

"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 9,97 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Донецькій області - 10,14 гривні за літр; мінімальна - у Дніпропетровській області - 9,85 гривні за літр.

Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 5,28 гривні за літр.

Максимальна ціна газу - у Криму - 5,77 гривні за літр; мінімальна у Волинській області - 4,89 гривні за літр.

Область/Компания А-80 А-92 А-95 А-95+ ДТ LPG
АР Крым 10,36 10,58 10,99 11,70 9,99 5,77
Винницкая 10,30 10,61 11,00 11,82 10,02 5,12
Волынская 10,25 10,54 10,90 12,20 9,95 4,89
Днепропетровская 10,26 10,43 10,75 11,14 9,83 5,42
Донецкая 10,28 10,70 11,16 11,86 10,14 5,06
Житомирская 10,49 10,49 10,85 12,06 9,95 5,06
Закарпатская 10,21 10,54 10,91 11,65 9,86 5,15
Запорожская 10,25 10,47 10,82 11,26 9,89 5,39
Ивано-Франковская 10,25 10,61 11,01 11,94 10,05 5,55
Киевская 10,31 10,60 10,98 11,72 10,04 4,96
Кировоградская 10,30 10,53 10,90 11,35 9,96 5,19
Луганская 10,26 10,62 10,94 11,48 10,00 5,21
Львовская 10,25 10,60 11,00 11,94 10,05 5,57
Николаевская 10,49 10,63 11,04 11,88 10,09 5,23
Одесская 10,20 10,54 10,91 11,95 9,96 5,41
Полтавская 10,20 10,51 10,83 11,31 9,89 5,23
Ровенская 10,25 10,50 10,84 11,75 9,90 5,03
Сумская 10,23 10,40 10,72 11,56 9,86 5,25
Тернопольская 10,45 10,60 11,01 11,94 10,02 5,16
Харьковская 10,27 10,50 10,86 11,40 9,92 5,30
Херсонская 10,10 10,52 10,87 11,80 9,94 5,40
Хмельницкая 10,20 10,52 10,89 11,87 9,94 5,56
Черкасская 10,49 10,55 10,93 12,13 9,99 5,23
Черниговская 10,49 10,45 10,79 11,16 9,89 5,48
Черновицкая 10,49 10,54 10,92 11,48 10,00 5,40
Средняя цена в Украине: 10,30 10,54 10,91 11,69 9,97 5,28

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Реклама:
Підпишіться на наші повідомлення!