Вартість пального на АЗС України

Середа, 19 вересня 2012, 15:27

Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 19 вересня не змінилася у порівнянні із 18 вересня і становить 11,06 гривні за літр.

Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".

Максимальна ціна А-95 – у Луганській області – 11,17 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 10,94 гривні за літр.

Середня ціна бензину марки преміум - 11,9 гривні за літр; максимальна – 12,29 гривні за літр – у Тернопільській області; мінімальна – 11,51 гривні за літр у Сумській області.

Реклама:

Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,76 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області – 10,91 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 10,64 гривні за літр.

Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,43 гривні за літр. Найдорожчий А-80 у Львівській області - 10,5 гривні за літр, найдешевший у Сумській області – 10,31 гривні за літр.

"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 9,78 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Донецькій області та в Криму – 9,91 гривні за літр; мінімальна – у Запорізькій області – 9,67 гривні за літр.

Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,22 гривні за літр.

Найдорожчий LPG на заправках Херсонської області – 6,71 гривні за літр; найдешевший – у Житомирській області – 5,58 гривні за літр.

Область/Компания А-80 А-92 А-95 А-95+
ДТ LPG
АР Крым 10,47 10,87 11,14 11,92 9,91 6,59
Винницкая 10,44 10,81 11,12 12,17 9,82 5,60
Волынская 10,42 10,75 11,04 12,26 9,77 5,83
Днепропетровская 10,40 10,67 10,97 11,69 9,68 6,33
Донецкая 10,37 10,91 11,15 11,77 9,91 6,48
Житомирская 10,41 10,68 10,98 11,84 9,71 5,58
Закарпатская 10,44 10,76 11,06 11,78 9,72 5,99
Запорожская 10,47 10,68 10,98 11,94 9,67 6,52
Ивано-Франковская 10,48 10,84 11,14 12,26 9,84 6,62
Киевская 10,34 10,75 11,04 11,75 9,81 5,86
Кировоградская 10,46 10,73 11,04 11,80 9,78 6,05
Луганская 10,45 10,90 11,17 11,92 9,89 6,70
Львовская 10,50 10,80 11,10 11,85 9,81 6,62
Николаевская 10,46 10,82 11,12 11,80 9,84 6,34
Одесская 10,49 10,81 11,09 12,01 9,81 6,61
Полтавская 10,38 10,71 11,02 11,86 9,71 6,00
Ровенская 10,39 10,72 11,01 11,86 9,73 5,77
Сумская 10,31 10,64 10,94 11,51 9,74 6,40
Тернопольская 10,49 10,79 11,08 12,29 9,79 6,23
Харьковская 10,32 10,69 11,00 11,65 9,73 6,09
Херсонская 10,46 10,75 11,04 12,06 9,76 6,71
Хмельницкая 10,48 10,77 11,06 11,92 9,78 6,37
Черкасская 10,38 10,74 11,04 11,66 9,75 6,03
Черниговская 10,37 10,75 11,05 11,71 9,78 5,83
Черновицкая 10,48 10,75 11,05 12,26 9,76 6,40
Средняя цена в Украине: 10,43 10,76 11,06 11,90 9,78 6,22

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Реклама:
Підпишіться на наші повідомлення!