Які міста українські ІТ-фахівці обирають для релокейту: порівняння вартості життя

Які міста українські ІТ-фахівці обирають для релокейту: порівняння вартості життя

Середні ціни вказані у USD на основі даних сайту numbeo.com
Четвер, 10 вересня 2020, 09:40
Ресторани Київ Краков Берлін Вроцлав Варшава Амстердам Лондон Талін Сан-Франциско Оттава
Харчування, недорогий ресторан 5.40 6.65 9.45 6.65 6.65 18.90 19.72 9.45 18.00 14.50
Харчування для 2 осіб, ресторан середнього класу, три страви 25.18 31.93 47.24 31.93 37.25 88.58 78.87 53.15 80.00 57.22
McMeal у McDonalds 3.92 5.32 9.45 5.32 5.85 10.28 7.89 7.09 10.00 8.39
Домашнє пиво 1.08 2.66 4.13 2.13 2.66 5.91 6.57 4.72 7.00 5.34
Імпортне пиво 1.80 2.66 4.13 2.66 2.66 5.91 5.92 4.72 8.00 6.10
Капучино 1.21 2.50 3.36 2.61 2.90 3.96 3.91 3.26 4.61 3.24
Кока-кола / пепсі 0.57 1.36 2.31 1.18 1.17 3.05 1.92 2.16 2.48 1.60
Вода 0.41 1.24 02.05 0.94 0.92 2.49 1.51 1.76 2.11 1.26
Ринок Київ Краков Берлін Вроцлав Варшава Амстердам Лондон Талін Сан-Франциско Оттава
Молоко 0.97 0.73 1.10 0.70 0.75 1.26 1.26 0.83 1.16 1.93
Буханка свіжого білого хліба 0.60 0.91 1.61 0.89 0.92 1.95 1.39 1.00 3.70 2.19
Рис 1.10 1.01 2.37 1.02 1.08 2.44 1.94 1.82 5.47 2.95
Яйця 1.05 2.29 2.51 2.19 2.26 3.85 2.79 1.87 3.70 2.47
Місцевий сир 7.51 6.37 11.35 6.48 7.47 16.09 9.22 8.63 14.36 9.16
Куряче філе 3.81 4.71 8.26 4.59 4.81 9.78 8.10 6.38 13.31 10.13
Яловичина кругла 6.14 8.82 13.63 9.28 9.99 16.31 11.17 10.86 14.67 12.63
Яблука 0.87 1.00 2.83 0.94 0.97 2.85 2.73 1.75 5.72 3.11
Банан 1.05 1.30 1.84 1.32 1.30 2.28 1.61 1.29 1.92 1.12
Апельсини 1.27 1.45 2.75 1.30 1.58 2.42 2.59 1.87 4.25 3.28
Помідор 1.61 1.70 2.81 1.85 1.86 2.97 3.14 2.62 6.04 2.84
Картопля 0.64 0.80 1.89 0.76 0.79 1.97 1.67 0.71 4.03 1.66
Цибуля 0.53 0.84 1.80 0.86 0.88 1.52 1.48 0.71 3.30 1.49
Салат 0.86 0.94 1.31 0.94 0.99 1.26 0.99 1.19 1.74 1.87
Вода 0.47 0.53 0.67 0.52 0.57 1.13 1.11 0.86 1.93 1.32
Пляшка вина 4.32 6.65 7.09 6.65 6.65 8.27 10.52 8.56 15.00 11.44
Домашнє пиво 0.75 0.96 1.13 0.85 0.93 1.59 2.52 1.58 2.76 1.89
Імпортне пиво 1.25 1.44 1.82 1.26 1.45 2.31 2.48 1.95 2.59 2.29
Сигарети одна пачка 1.80 4.52 7.91 4.52 4.52 8.50 15.77 5.37 12.00 11.44
Транспорт Київ Краков Берлін Вроцлав Варшава Амстердам Лондон Талін Сан-Франциско Оттава
Квиток в один бік 0.29 1.06 3.43 0.90 1.17 3.78 3.68 2.36 3.00 2.75
Абонемент на місяць 12.59 28.20 96.85 23.95 29.27 115.16 197.18 34.49 81.50 91.17
Виклик таксі 1.80 1.86 4.61 1.60 2.13 5.91 3.94 2.95 3.50 2.96
Таксі 1 км 0.25 0.61 2.72 0.67 0.67 2.78 2.63 0.71 1.86 1.42
Бензин 1.00 1.34 1.67 1.32 1.32 1.96 1.68 1.59 01.02 0.86
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline 20,936.70 20,912.75 23,621.95 20,912.75 21,285.24 30,123.90 28,023.13 22,015.66 23,000.00 19,836.32
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort 19,035.58 21,514.54 26,396.23 20,536.04 22,026.31 33,203.75 29,934.39 22,798.14 21,880.04 17,456.45
Комунальні послуги Київ Краков Берлін Вроцлав Варшава Амстердам Лондон Талін Сан-Франциско Оттава
Базовий для квартири площею 85 м2 102.23 190.40 259.52 181.38 185.66 204.79 224.33 210.52 152.69 114.21
1 хв. місцевих тарифів передплаченого мобільного зв'язку 0.04 0.06 0.13 0.07 0.07 0.19 0.17 0.06 0.15 0.19
Інтернет 5.48 14.71 37.61 14.36 15.21 50.17 42.08 27.26 68.40 48.18
Спорт та відпочинок Київ Краков Берлін Вроцлав Варшава Амстердам Лондон Талін Сан-Франциско Оттава
Фітнес-клуб, щомісячна плата за 1 дорослого 20.59 26.73 31.21 26.62 30.04 46.56 55.79 52.70 85.21 43.27
Оренда тенісного корту 11.43 13.92 24.12 13.84 18.02 33.09 14.61 29.06 18.00 19.84
Кіно, 1 місце 4.32 6.65 14.17 6.65 7.98 14.17 17.09 9.45 15.00 11.44
Догляд за дітьми Київ Краков Берлін Вроцлав Варшава Амстердам Лондон Талін Сан-Франциско Оттава
Дошкільний навчальний заклад , цілий день, приватний, щомісяця для 1 дитини 320.63 253.59 142.55 299.39 394.72 2,014.39 1,972.69 260.87 2,176.19 859.42
Міжнародна початкова школа, щорічна для 1 дитини 7,164.91 6,400.86 8,328.18 7,636.27 9,410.84 16,666.81 23,866.56 9,458.12 31,028.82 11,553.02
Одяг та взуття Київ Краков Берлін Вроцлав Варшава Амстердам Лондон Талін Сан-Франциско Оттава
1 пара джинсів 65.63 82.90 99.09 92.68 93.62 111.41 87.66 82.74 57.29 47.72
1 літня сукня в мережевому магазині 40.11 39.51 40.83 40.25 46.73 48.87 43.13 35.51 42.21 36.59
1 пара кросівок Nike 91.03 75.06 102.26 76.51 83.74 121.07 91.44 82.43 89.18 77.05
1 пара чоловічого шкіряного ділового взуття 103.25 100.13 123.46 107.53 110.26 167.75 117.73 110.37 148.50 99.77
Оренда на місяць Київ Краков Берлін Вроцлав Варшава Амстердам Лондон Талін Сан-Франциско Оттава
Квартира у центрі міста (1 спальня) 594.87 629.74 1,069.35 677.27 767.01 1,897.96 2,314.57 638.53 3,493.11 1,191.17
Квартира Поза центром (1 спальня) 344.11 468.91 798.72 528.66 583.89 1,506.40 1,638.36 430.61 2,826.52 926.59
Квартира у центрі міста (3 спальні) 1,003.92 1,125.70 2,049.36 1,123.12 1,415.43 3,336.88 4,201.47 1,021.80 6,435.15 1,987.21
Квартира Поза центром (3 спальні) 566.17 761.32 1,470.63 861.76 1,023.78 2,432.19 2,726.95 736.48 4,782.26 1,496.04
Придбати квартиру, ціна Київ Краков Берлін Вроцлав Варшава Амстердам Лондон Талін Сан-Франциско Оттава
Ціна за квадратний метр квартири в центрі міста 1,792.94 3,490.74 6,723.67 3,141.96 3,993.53 8,972.68 15,195.24 3,193.85 13,676.87 3,873.93
Ціна за квадратний метр квартири за межами центру 832.59 2,159.11 4,455.10 2,054.90 2,544.46 6,156.39 8,235.39 2,205.52 10,119.55 2,269.71
Зарплата та фінансування Київ Краков Берлін Вроцлав Варшава Амстердам Лондон Талін Сан-Франциско Оттава
Середньомісячна зарплата в місті 554.25 936.44 2,957.27 939.56 1,106.24 3,444.68 3,655.15 1,416.83 8,237.77 2,928.11
Процентна ставка за іпотечним кредитом у відсотках (%), щорічно, протягом 20 років із фіксованою ставкою 19.01 4.37 1.87 4.67 4.44 2.32 3.04 2.50 3.84 3.32
Середня місячна зарплата software developer з податками 2200 1607 5217 2247 1869 6288 4957 2723 8416 4864
Розмір податку на зарплату, % 5 18 25.5 18 18 40.85 32 53 56 27.22
"Чиста" зарплата software developer 2,090.00 1,705.00 3,886.00 2,384.00 1,983.00 3,719.00 3,371.00 1,280.00 3,703.00 3,540.00
Щомісячні витрати однієї людини без врахування оренди житла 429.19 582.23 918.98 573.74 621.56 1,100.71 1,078.49 759.07 1,177.92 870.25
Щомісячні витрати сім'ї з чотирьої осіб без врахування оренди житла 1,475.38 1,945.96 3,161.05 1,925.89 2,107.77 3,940.24 3,876.35 2,601.62 4,279.50 3,150.52
Місце за вартістю життя серед 558 міст світу 455 360 188 364 344 31 40 291 17 201
Співвідношення доходу до витрат включно з орендою 1к квартири поза центром 2.7 1.5 2.3 2 1.6 1.4 1.2 1.1 0.9 2

Джерела: numbeo.com, glassdoor.com, dou.ua, https://habr.com/ru/company/habr_career/blog/479688/