Банк Ахметова витратив на рекламу найбільше - рейтинг

Середа, 12 вересня 2012, 11:04

У І півріччі 2012 року найбільший рекламний бюджет мав ПУМБ Ріната Ахметова.

Про це йдеться у спеціальному рейтингу, що підготоувала для "Економічної правди" компанія Spring Marketing Group.

За даними компанії, рекламний бюджет банку ПУМБ становив 9,254 млн гривень.

На другому місці рейтингу розмістився російський "ВТБ банк" з розміром бюджету у 7,145 млн гривень, а замикає трійку лідерів близький до Дмитра Фірташа "Надра Банк" з бюджетом 4,906 млн гривень.

Реклама:

"Укрсоцбанк" знаходиться на 5 сходинці (4,329 млн гривень), "Альфа-Банк" витратив 2,603 млн гривень (10 позиція), "Приватбанк" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова - 1,159 млн гривень (17 місце), а банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго витратив лише 839,164 тис гривень.

Банк Рекламный бюджет, грн
1 ПУМБ 9 254 447
2 ВТБ Банк 7 145 962
3 Надра Банк 4 906 112
4 Универсал Банк 4 345 443
5 Укрсоцбанк 4 329 399
6 Эрсте Банк 4 052 455
7 Платинум Банк 4 035 260
8 ОТП Банк 3 974 482
9 Креди Агриколь 3 227 833
10 Альфа-Банк 2 603 653
11 Киевская Русь 2 222 229
12 Укрэксимбанк 2 086 445
13 Финансовая инициатива 1 452 960
14 Укринбанк 1 341 328
15 Укрсиббанк 1 317 898
16 Укргазбанк 1 203 007
17 Приватбанк 1 159 529
18 Имэксбанк 1 066 082
19 УПБ 938 583
20 Финансы и Кредит 839 164
21 Еврогазбанк 779 434
22 Райффайзен Банк Аваль 649 912
23 Пивденный 549 625
24 Марфин Банк 495 823
25 Кредитпромбанк 456 274
26 Сбербанк России 393 379
27 Идея Банк 350 985
28 Крещатик 298 034
29 Актабанк 293 174
30 Банк Форум 286 101
31 Дельта Банк 284 246
32 Диамантбанк 283 144
33 Прокредит Банк 275 433
34 Укрбизнесбанк 229 293
35 Пивденкомбанк 178 817
36 Таврика 161 225
37 VAB Банк 159 143
38 Кредит Днепр 147 053
39 Мегабанк 145 118
40 Кредобанк 139 038
41 БТА Банк 119 545
42 Проминвестбанк 111 152
43 Брокбизнесбанк 109 715
44 Ощадбанк 95 368
45 Златобанк 82 179
46 Индустриалбанк 64 608
47 Правэкс-Банк 47 250
48 Национальные инвестиции 50 000
49 Экспресс-Банк 17 976
50 Актив-Банк 6 756

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Реклама: