Цены на топливо в регионах

Понедельник, 15 апреля 2013, 17:08

Средняя розничная цена бензина А-95 в Украине 15 апреля составила 10,92 гривны за литр.

Об этом сообщили "Экономические правде" в Научно-техническом центре "Психея".

Максимальная цена А-95 - 11,07 гривны за литр; минимальная - 10,66 гривны за литр.

Средняя стоимость бензина А-92 составляет 10,57 гривны за литр. Максимальная - 10,7 гривны за литр, минимальная - 10,31 гривны за литр.

Реклама:

Средняя розничная цена на топливо марки А-80 составляет 10,16 гривны за литр. Максимальная цена - 10,34 гривны за литр, минимальная - 9,95 гривны за литр.

Средняя розничная стоимость "дизеля" составляет 10,03 гривен за литр. Максимальная - 10,24 гривны за литр, минимальная - 9,85 гривны за литр.

Сжиженный газ в среднем в Украине стоит 6,09 гривны за литр.

Его максимальная стоимость составляет 6,76 гривен за литр, минимальная - 5,75 гривны за литр.

Регион А-76(80) А-92 А-95 ДТ СПБТ
АР Крым 10,34 10,63 10,99 10,07 6,56
Винницкая область 10,19 10,60 10,93 9,99 6,15
Волынская область 10,10 10,55 10,88 9,99 6,18
г Киев 10,25 10,54 10,93 10,03 5,67
г Севастополь 10,23 10,67 10,96 10,08 6,56
Днепропетровская область 10,18 10,56 10,91 10,00 6,13
Донецкая область 10,20 10,70 11,06 10,12 5,81
Житомирская область 10,08 10,47 10,78 9,90 5,84
Закарпатская область 10,23 10,62 10,92 10,06 6,35
Запорожская область 10,19 10,62 10,86 10,22 6,62
Ивано-Франковская область 10,24 10,56 10,93 10,15 6,61
Киевская область 10,14 10,56 10,93 10,03 5,73
Кировоградская область 10,21 10,58 10,90 10,00 5,92
Луганская область 10,17 10,64 11,04 9,94 6,17
Львовская область 10,31 10,62 11,03 10,24 6,37
Николаевская область 10,13 10,64 10,98 10,03 6,47
Одесская область 10,25 10,58 10,98 10,04 6,44
Полтавская область 10,16 10,60 10,92 10,07 5,84
Ровенская область 10,04 10,51 10,66 9,95 6,22
Сумская область 10,24 10,62 10,85 10,06 6,32
Тернопольская область 9,93 10,31 10,79 9,95 5,86
Харьковская область 10,14 10,62 11,00 10,09 6,24
Херсонская область 10,20 10,57 10,85 10,03 6,14
Хмельницкая область 10,12 10,56 10,95 10,08 5,81
Черкасская область 10,03 10,51 10,82 9,87 5,84
Черниговская область 10,28 10,50 10,86 9,96 6,47
Черновицкая область 10,06 10,46 10,87 9,85 6,06
Украина 10,16 10,57 10,92 10,03 6,09

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Реклама:
Подпишитесь на наши уведомления!