Цены на топливо в регионах

Четверг, 17 января 2013, 17:54

Средняя розничная цена бензина А-95 в Украине 17 января составила 10,86 гривны за литр.

Об этом сообщили "Экономические правде" в Научно-техническом центре "Психея".

Максимальная цена А-95 - 10,98 гривны за литр; минимальная - 10,74 гривны за литр.

Средняя стоимость бензина А-92 составляет 10,56 гривны за литр. Максимальная - 10,69 гривны за литр, минимальная - 10,38 гривны за литр.

Реклама:

Средняя розничная цена на топливо марки А-80 составляет 10,24 гривны за литр. Максимальная цена - 10,35 гривны за литр, минимальная - 9,97 гривны за литр.

Средняя розничная стоимость "дизеля" составляет 10,02 гривен за литр. Максимальная - 10,14 гривны за литр, минимальная - 9,88 гривны за литр.

Сжиженный газ в среднем по Украине стоит 6,47 гривны за литр.

Его максимальная стоимость составляет 6,95 гривен за литр, минимальная - 6,03 гривны за литр.

Регион А-76(80) А-92 А-95 ДТ СПБТ
АР Крым 10,34 10,69 10,98 10,07 6,63
Винницкая область 10,30 10,63 10,87 10,00 6,27
Волынская область 10,19 10,59 10,85 9,97 6,23
г Киев 10,25 10,50 10,81 10,01 6,18
г Севастополь 10,22 10,63 10,96 10,06 6,76
Днепропетровская область 10,29 10,55 10,86 9,95 6,66
Донецкая область 10,25 10,65 10,97 10,11 6,74
Житомирская область 10,14 10,47 10,74 9,88 6,13
Закарпатская область 10,30 10,64 10,92 10,11 6,67
Запорожская область 10,31 10,59 10,91 10,14 6,85
Ивано-Франковская область 10,30 10,53 10,80 10,05 6,84
Киевская область 10,23 10,53 10,85 10,00 6,19
Кировоградская область 10,31 10,58 10,86 10,00 6,57
Луганская область 10,27 10,64 10,98 10,06 6,75
Львовская область 10,34 10,56 10,83 10,06 6,57
Николаевская область 10,15 10,60 10,88 9,95 6,87
Одесская область 10,29 10,54 10,82 10,03 6,77
Полтавская область 10,19 10,67 10,93 10,09 6,22
Ровенская область 10,16 10,51 10,79 9,93 6,51
Сумская область 10,32 10,62 10,87 9,97 6,59
Тернопольская область 9,97 10,38 10,78 9,95 6,36
Харьковская область 10,24 10,61 10,90 10,11 6,95
Херсонская область 10,32 10,57 10,86 10,07 6,45
Хмельницкая область 10,21 10,58 10,90 10,10 6,39
Черкасская область 10,20 10,48 10,80 9,90 6,21
Черниговская область 10,35 10,51 10,84 9,95 6,62
Черновицкая область 10,17 10,50 10,81 9,90 6,03
Украина 10,24 10,56 10,86 10,02 6,47

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Реклама:
Подпишитесь на наши уведомления!