Цены на топливо в регионах

Понедельник, 29 октября 2012, 18:41

Средняя розничная цена бензина А-95 в Украине 29 октября составила 11,03 гривны за литр.

Об этом сообщили "Экономические правде" в Научно-техническом центре "Психея".

Максимальная цена А-95 - 11,13 гривны за литр; минимальная - 10,92 гривны за литр.

Средняя стоимость бензина А-92 составляет 10,77 гривны за литр. Максимальная - 10,87 гривны за литр, минимальная - 10,66 гривны за литр.

Реклама:

Средняя розничная цена на топливо марки А-80 составляет 10,35 гривны за литр. Максимальная цена - 10,5 гривны за литр, минимальная - 10,16 гривны за литр.

Средняя розничная стоимость "дизеля" составляет 10,04 гривен за литр. Максимальная - 10,14 гривны за литр, минимальная - 9,87 гривны за литр.

Сжиженный газ в среднем по Украине стоит 6,14 гривны за литр.

Его максимальная стоимость составляет 6,68 гривны за литр, минимальная - 5,71 гривны за литр.

Регион А-76(80) А-92 А-95 ДТ СПБТ
АР Крым 10,46 10,80 11,13 10,11 6,48
Винницкая область 10,36 10,75 11,05 10,06 5,99
Волынская область 10,36 10,74 11,03 10,07 6,00
г Киев 10,31 10,66 10,92 10,00 5,71
г Севастополь 10,41 10,80 11,10 10,14 6,60
Днепропетровская область 10,36 10,80 11,05 9,95 6,30
Донецкая область 10,36 10,85 11,10 10,08 6,43
Житомирская область 10,26 10,68 10,96 10,03 5,73
Закарпатская область 10,50 10,85 11,11 10,01 6,08
Запорожская область 10,43 10,79 11,07 10,16 6,52
Ивано-Франковская область 10,40 10,81 11,01 10,03 6,60
Киевская область 10,29 10,76 11,01 10,02 5,75
Кировоградская область 10,38 10,77 11,05 10,10 6,34
Луганская область 10,31 10,76 11,07 9,99 6,43
Львовская область 10,43 10,87 11,07 10,13 6,26
Николаевская область 10,33 10,82 11,06 10,01 6,38
Одесская область 10,38 10,80 11,06 10,07 6,70
Полтавская область 10,32 10,81 11,09 10,01 5,92
Ровенская область 10,27 10,68 10,96 9,87 6,28
Сумская область 10,43 10,78 11,00 10,01 6,31
Тернопольская область 10,16 10,74 10,97 9,99 6,11
Харьковская область 10,39 10,87 11,10 10,11 6,68
Херсонская область 10,41 10,76 11,00 9,97 6,03
Хмельницкая область 10,30 10,81 11,09 10,04 6,05
Черкасская область 10,22 10,68 10,94 10,02 5,90
Черниговская область 10,48 10,74 11,00 10,04 6,44
Черновицкая область 10,30 10,71 10,97 9,97 5,80
Украина 10,35 10,77 11,03 10,04 6,14

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Реклама:
Подпишитесь на наши уведомления!