Вартість пального на АЗС України

Четвер, 19 лютого 2015, 14:59

Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 19 лютого змінилася на 5 копійок в порівнянні з 18 лютого і становить 20,7 гривень за літр.

Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".

Максимальна ціна А-95 - у Донецькій області - 21,31 гривні за літр; мінімальна у Чернігівській області  - 20,05 гривні за літр.

Середня ціна бензину марки преміум - 21,63 гривень за літр, максимальна - 22,3 гривні за літр - у Волинській області, мінімальна - 20,39 гривні у Чернігівській області.

Реклама:

Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 20,41 гривень за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Луганській області - 21,06 гривні за літр; мінімальна у Сумській області - 19,86 гривні за літр.

Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 20,02 гривень за літр.

Найдорожчий А-80 у Волинській області - 20,89 гривні за літр, найдешевший у Одеській області  - 18,03 гривень за літр.

"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 20,69 гривень за літр.

Максимальна ціна ДП в Луганській області - 21,13 гривні за літр; мінімальна - у Дніпропетровській області - 20,3 гривні за літр.

Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 7,82 гривень за літр.

Максимальна ціна газу - у Донецькій  області - 8,76 гривні за літр; мінімальна у Дніпропетровській  області   - 7,62 гривні за літр.

Область Компания А-80 А-92 А-95 А-95+ ДТ LPG
Винницкая - 20,52 20,87 21,65 20,86 7,73
Волынская 20,89 20,55 20,84 22,30 20,76 7,69
Днепропетровская  18,65 19,86 20,08 21,55 20,30 7,62
Донецкая 20,87 20,87 21,31 21,85 20,84 8,76
Житомирская 20,89 20,24 20,49 22,15 20,56 7,73
Закарпатская 18,65 20,51 20,82 21,70 20,85 7,70
Запорожская 20,89 20,02 20,24 20,63 20,39 7,87
Ивано-Франковская 20,89 20,71 21,05 21,89 20,90 7,77
Киевская 18,65 20,53 20,96 21,78 20,97 7,79
Кировоградская 20,89 20,55 20,87 21,34 20,78 7,71
Луганская 20,89 21,06 21,45 21,97 21,13 8,36
Львовская 20,89 20,67 21,00 21,94 20,88 7,83
Николаевская 20,89 20,55 20,86 21,58 20,79 7,76
Одесская 18,03 20,42 20,75 21,32 20,76 7,90
Полтавская 19,45 20,28 20,54 21,14 20,48 7,66
Ровенская 20,89 20,38 20,62 21,96 20,64 7,57
Сумская 19,20 19,86 20,00 21,41 20,26 8,23
Тернопольская 19,95 20,68 21,00 21,83 20,88 7,77
Харьковская 19,45 20,45 20,71 21,33 20,65 7,80
Херсонская - 20,18 20,44 22,05 20,56 7,76
Хмельницкая 18,65 20,45 20,72 21,87 20,74 7,68
Черкасская  20,89 20,23 20,49 22,23 20,55 7,87
Черниговская - 19,87 20,05 20,39 20,29 7,53
Черновицкая - 20,42 20,70 21,23 20,70 7,70
Средняя цена в Украине: 20,02 20,41 20,70 21,63 20,69 7,82

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Реклама: