Вартість пального на АЗС України

Понеділок, 1 липня 2013, 12:28

Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 1 липня не змінилася у порівнянні з 27 червня і становить 10,91 гривень за літр.

Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".

Максимальна ціна А-95 - у Донецькій області - 11,16 гривні за літр; мінімальна у Сумській області - 10,72 гривні за літр.

Середня ціна бензину марки преміум - 11,69 гривні за літр; максимальна - 12,2 гривні за літр - у Волинській області; мінімальна - 11,14 гривні за літр у Дніпропетровській області.

Реклама:

Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,54 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області - 10,7 гривні за літр; мінімальна у Сумській області - 10,4 гривні за літр.

Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,23 гривні за літр.

Найдорожчий А-80 у Тернопільській області - 10,31 гривні за літр, найдешевший у Сумській області - 10,17 гривні за літр.

"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 9,97 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Донецькій області - 10,15 гривні за літр; мінімальна - у Дніпропетровській області - 9,85 гривні за літр.

Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 5,36 гривні за літр.

Максимальна ціна газу - у Криму - 5,78 гривні за літр; мінімальна у Волинській області - 5,08 гривні за літр.

Область/Компания А-80 А-92 А-95 А-95+ ДТ LPG
АР Крым 10,22 10,58 10,98 11,70 9,99 5,78
Винницкая 10,25 10,61 11,00 11,82 10,02 5,16
Волынская 10,23 10,54 10,90 12,20 9,95 5,02
Днепропетровская  10,25 10,45 10,77 11,14 9,85 5,45
Донецкая 10,25 10,70 11,16 11,86 10,14 5,08
Житомирская 10,29 10,49 10,85 12,06 9,95 5,17
Закарпатская 10,23 10,54 10,91 11,65 9,86 5,31
Запорожская 10,20 10,47 10,82 11,26 9,89 5,39
Ивано-Франковская 10,23 10,61 11,01 11,94 10,05 5,57
Киевская 10,23 10,60 10,98 11,72 10,04 5,14
Кировоградская 10,24 10,53 10,90 11,35 9,96 5,20
Луганская 10,25 10,62 10,94 11,48 10,00 5,21
Львовская 10,23 10,60 11,00 11,94 10,05 5,67
Николаевская 10,21 10,63 11,04 11,88 10,09 5,23
Одесская 10,24 10,56 10,93 11,95 9,99 5,46
Полтавская 10,17 10,51 10,83 11,31 9,91 5,31
Ровенская 10,20 10,50 10,84 11,75 9,90 5,19
Сумская 10,17 10,40 10,72 11,56 9,86 5,55
Тернопольская 10,31 10,60 11,01 11,94 10,02 5,31
Харьковская 10,22 10,50 10,86 11,40 9,92 5,30
Херсонская 10,19 10,52 10,87 11,80 9,94 5,50
Хмельницкая 10,21 10,53 10,90 11,87 9,96 5,62
Черкасская  10,30 10,55 10,93 12,13 9,99 5,26
Черниговская 10,29 10,45 10,79 11,16 9,89 5,76
Черновицкая 10,29 10,54 10,92 11,48 10,00 5,50
Средняя цена в Украине: 10,23 10,54 10,91 11,69 9,97 5,37

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Реклама:
Підпишіться на наші повідомлення!