Вартість пального на АЗС України

Середа, 10 квітня 2013, 14:13

Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 10 квітня не змінилася у порівнянні з 9 квітня і становить 11,01 гривень за літр.

Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".

Максимальна ціна А-95 - у Донецькій області - 11,32 гривні за літр; мінімальна у Чернігівській області - 10,83 гривні за літр.

Середня ціна бензину марки преміум - 11,81 гривні за літр; максимальна - 12,37 гривні за літр - у Волинській області; мінімальна - 11,23 гривні за літр у Дніпропетровській області.

Реклама:

Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,64 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області - 10,9 гривні за літр; мінімальна у Сумській області - 10,42 гривні за літр.

Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,35 гривні за літр.

Найдорожчий А-80 у Донецькій області - 10,5 гривні за літр, найдешевший у Сумській області - 10,16 гривні за літр.

"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 10,08 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Донецькій області - 10,32 гривні за літр; мінімальна - у Сумській області - 9,88 гривні за літр.

Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,24 гривні за літр.

Максимальна ціна газу - у Миколаївській області - 6,7 гривні за літр; мінімальна у Донецькій області - 5,82 гривні за літр.

Область/Компания А-80 А-92 А-95 А-95+ ДТ LPG
АР Крым 10,36 10,72 11,05 11,79 10,08 6,63
Винницкая 10,33 10,73 11,14 11,79 10,12 5,90
Волынская 10,33 10,63 11,00 12,37 10,08 6,26
Днепропетровская  10,33 10,49 10,81 11,16 9,89 6,30
Донецкая 10,50 10,90 11,32 11,96 10,32 5,82
Житомирская 10,39 10,55 10,91 12,22 10,01 5,85
Закарпатская 10,31 10,61 10,99 12,03 10,00 6,50
Запорожская 10,49 10,55 10,89 11,33 9,97 6,56
Ивано-Франковская 10,33 10,73 11,13 12,07 10,19 6,66
Киевская 10,31 10,76 11,13 11,87 10,21 5,94
Кировоградская 10,37 10,62 10,99 11,48 10,06 5,90
Луганская 10,30 10,71 11,07 11,59 10,18 6,18
Львовская 10,36 10,71 11,12 12,07 10,17 6,65
Николаевская 10,28 10,77 11,18 12,00 10,21 6,70
Одесская 10,34 10,65 11,03 12,09 10,10 6,45
Полтавская 10,36 10,62 10,92 11,36 10,03 5,87
Ровенская 10,26 10,58 10,93 11,85 9,99 5,96
Сумская 10,27 10,43 10,74 11,66 9,89 6,40
Тернопольская 10,45 10,72 11,12 12,09 10,15 6,32
Харьковская 10,27 10,60 10,95 11,49 10,01 6,14
Херсонская 10,24 10,60 10,95 11,91 10,03 6,40
Хмельницкая 10,29 10,61 10,98 12,00 10,05 6,53
Черкасская  10,40 10,63 11,01 12,29 10,12 5,95
Черниговская 10,39 10,49 10,83 11,20 9,93 5,92
Черновицкая 10,39 10,62 11,00 11,57 10,08 6,32
Средняя цена в Украине: 10,35 10,64 11,01 11,81 10,08 6,24

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Реклама:
Підпишіться на наші повідомлення!