Вартість пального на АЗС України

П'ятниця, 5 жовтня 2012, 17:09

Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 5 жовтня не змінилася у порівнянні із 4 жовтня і становить 11,07 гривні за літр.

Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".

Максимальна ціна А-95 – у Криму  – 11,21 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 10,96 гривні за літр.

Середня ціна бензину марки преміум - 11,93 гривні за літр; максимальна – 12,29 гривні за літр – у Тернопільській області; мінімальна – 11,58 гривні за літр у Сумській області.

Реклама:

Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,78 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області – 10,93 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 10,66 гривні за літр.

Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,43 гривні за літр. Найдорожчий А-80 у Львівській області - 10,5 гривні за літр, найдешевший у Сумській області – 10,32 гривні за літр.

"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 9,9 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Донецькій області – 10,02 гривні за літр; мінімальна – у Запорізькій та Дніпропетровській областях – 9,78 гривні за літр.

Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,28 гривні за літр.

Найдорожчий LPG на заправках Херсонської області – 6,71 гривні за літр; найдешевший – у Вінницькій області – 5,68 гривні за літр.

Область/Компания А-80 А-92 А-95 А-95+
ДТ LPG
АР Крым 10,45 10,90 11,21 11,97 9,98 6,64
Винницкая 10,46 10,83 11,13 12,19 9,95 5,68
Волынская 10,42 10,75 11,04 12,26 9,89 5,97
Днепропетровская 10,40 10,69 10,99 11,75 9,78 6,36
Донецкая 10,43 10,93 11,19 11,85 10,02 6,46
Житомирская 10,41 10,68 10,98 11,86 9,82 5,68
Закарпатская 10,46 10,78 11,08 11,78 9,88 6,13
Запорожская 10,47 10,69 11,00 12,00 9,78 6,58
Ивано-Франковская 10,48 10,84 11,14 12,26 9,98 6,65
Киевская 10,34 10,81 11,09 11,78 9,93 5,89
Кировоградская 10,46 10,74 11,05 11,82 9,87 6,28
Луганская 10,45 10,90 11,17 11,92 10,00 6,70
Львовская 10,50 10,81 11,10 11,86 9,95 6,63
Николаевская 10,49 10,88 11,16 11,89 9,99 6,35
Одесская 10,49 10,82 11,10 12,04 9,91 6,65
Полтавская 10,40 10,74 11,03 11,91 9,85 6,00
Ровенская 10,39 10,72 11,01 11,86 9,85 5,93
Сумская 10,32 10,66 10,96 11,58 9,80 6,40
Тернопольская 10,51 10,82 11,12 12,29 9,96 6,38
Харьковская 10,32 10,71 11,01 11,68 9,85 6,23
Херсонская 10,47 10,77 11,07 12,05 9,86 6,71
Хмельницкая 10,48 10,79 11,07 11,94 9,89 6,30
Черкасская 10,41 10,74 11,04 11,66 9,84 6,25
Черниговская 10,37 10,76 11,06 11,76 9,87 5,83
Черновицкая 10,48 10,75 11,05 12,26 9,89 6,40
Средняя цена в Украине: 10,43 10,78 11,07 11,93 9,90 6,28

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Реклама:
Підпишіться на наші повідомлення!