Ціни на пальне у регіонах

П'ятниця, 6 липня 2012, 18:21

Середня роздрібна ціна бензину А-95 в Україні 6 липня становила 10,76 гривні за літр.

Про це повідомили "Економічні правді" в Науково-технічному центрі "Психея".

Максимальна ціна А-95 – 10,89 гривні за літр; мінімальна – 10,67 гривні за літр.

Середня вартість бензину А-92 становить 10,5 гривні за літр. Максимальна – 10,59 гривні за літр, мінімальна – 10,42 гривні за літр.

Реклама:

Середня роздрібна ціна на пальне марки А-80 становить 10,12 гривні за літр. Максимальна ціна – 10,28 гривні за літр, мінімальна – 9,94 гривні за літр.

Середня роздрібна вартість "дизеля" становить 9,67 гривні за літр. Максимальна – 9,79 гривні за літр, мінімальна – 9,55 гривні за літр.

Зріджений газ в середньому в Україні коштує 6,13 гривні за літр.

Його максимальна вартість становить 6,64 гривні за літр, мінімальна – 5,58 гривні за літр.

Регион А-76(80) А-92 А-95 ДТ СПБТ
АР Крым 10,15 10,59 10,89 9,75 6,44
Винницкая область 10,12 10,51 10,78 9,64 5,84
Волынская область 10,13 10,47 10,79 9,70 5,58
г Киев 10,06 10,44 10,70 9,62 5,62
г Севастополь 10,07 10,59 10,86 9,70 6,54
Днепропетровская область 10,16 10,51 10,75 9,70 6,22
Донецкая область 10,13 10,58 10,87 9,74 6,35
Житомирская область 10,05 10,42 10,67 9,59 5,83
Закарпатская область 10,21 10,57 10,74 9,67 6,31
Запорожская область 10,21 10,53 10,77 9,79 6,40
Ивано-Франковская область 10,23 10,50 10,75 9,66 6,61
Киевская область 10,06 10,46 10,71 9,67 5,61
Кировоградская область 10,14 10,48 10,72 9,72 6,23
Луганская область 9,99 10,44 10,78 9,56 6,53
Львовская область 10,23 10,55 10,80 9,76 6,36
Николаевская область 10,03 10,50 10,73 9,61 6,43
Одесская область 10,17 10,55 10,78 9,67 6,64
Полтавская область 10,12 10,52 10,81 9,68 6,00
Ровенская область 10,10 10,46 10,77 9,55 5,88
Сумская область 10,13 10,44 10,75 9,65 6,43
Тернопольская область 10,21 10,49 10,78 9,70 6,23
Харьковская область 9,94 10,42 10,76 9,71 6,02
Херсонская область 10,15 10,53 10,80 9,68 6,55
Хмельницкая область 10,13 10,46 10,67 9,65 6,10
Черкасская область 10,14 10,47 10,72 9,62 5,98
Черниговская область 10,10 10,44 10,68 9,67 5,86
Черновицкая область 10,28 10,48 10,70 9,70 6,60
Украина 10,12 10,50 10,76 9,67 6,13

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Реклама:
Підпишіться на наші повідомлення!