Вартість пального на АЗС України

Четвер, 3 травня 2012, 13:35

Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 3 травня не змінилася у порівнянні з 28 квітня і становить 11,32 гривні за літр.

Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".

Максимальна ціна А-95 – в Донецькій області – 11,55 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 11,18 гривні за літр.

Середня ціна бензину марки преміум - 12,06 гривні за літр; максимальна – 12,45 гривні за літр – у Тернопільській області; мінімальна – 11,66 гривні за літр у Сумській області.

Реклама:

Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,89 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області – 11,06 гривні за літр; мінімальна у Сумській – 10,77 гривні за літр.

Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,38 гривні за літр. Найдорожчий А-80 на Донеччині - 10,47 гривні за літр, найдешевший у Сумській області – 10,24 гривні за літр.

"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 10,3 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Криму – 10,41 гривні за літр; мінімальна – на Закарпатті – 10,22 гривні за літр.

Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,8 гривні за літр.

Найдорожчий LPG на заправках Херсонської області – 7,01 гривні за літр; найдешевший – у Полтавській області – 6,56 гривні за літр.

Область/Компания А-80 А-92 А-95 А-95+
ДТ LPG
АР Крым 10,42 11,00 11,46 12,08 10,41 6,89
Винницкая 10,41 10,97 11,41 12,35 10,35 6,71
Волынская 10,39 10,90 11,31 12,38 10,28 6,80
Днепропетровская 10,28 10,79 11,24 11,86 10,26 6,85
Донецкая 10,47 11,06 11,55 12,12 10,39 6,96
Житомирская 10,36 10,79 11,21 11,97 10,26 6,57
Закарпатская 10,43 10,94 11,35 11,99 10,22 6,91
Запорожская 10,42 10,80 11,22 12,14 10,26 6,96
Ивано-Франковская 10,46 10,98 11,42 12,38 10,35 6,93
Киевская 10,39 10,92 11,41 11,94 10,32 6,65
Кировоградская 10,36 10,84 11,26 11,91 10,30 6,70
Луганская 10,34 10,97 11,42 12,15 10,37 6,95
Львовская 10,42 10,95 11,39 11,95 10,33 6,93
Николаевская 10,34 10,98 11,37 11,96 10,34 6,87
Одесская 10,47 10,94 11,37 12,23 10,32 6,95
Полтавская 10,35 10,78 11,19 12,09 10,25 6,56
Ровенская 10,36 10,87 11,28 11,99 10,27 6,91
Сумская 10,24 10,77 11,18 11,66 10,23 6,57
Тернопольская 10,44 10,96 11,37 12,45 10,31 6,95
Харьковская 10,28 10,79 11,20 11,76 10,25 6,62
Херсонская 10,39 10,86 11,32 12,28 10,31 7,01
Хмельницкая 10,43 10,90 11,33 12,01 10,32 6,80
Черкасская 10,30 10,82 11,25 11,76 10,27 6,67
Черниговская 10,33 10,88 11,33 11,86 10,29 6,65
Черновицкая 10,34 10,81 11,23 12,35 10,27 6,68
Средняя цена в Украине: 10,38 10,89 11,32 12,06 10,30 6,80

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Реклама:
Підпишіться на наші повідомлення!