Вартість пального на АЗС України
Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 14 грудня порівняно з 13 грудня не змінилася і становить 10,29 гривні за літр.
Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".
Максимальна ціна А-95 – в Донецькій області – 10,38 гривні за літр; мінімальна на Сумщині – 10,17 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум також не змінилася - 10,96 гривні за літр; максимальна – 11,29 гривні за літр – у Вінницькій та Тернопільській областях; мінімальна – 10,62 гривні за літр в Дніпропетровській області.
Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,06 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області – 10,22 гривні за літр; мінімальна на Сумщині – 9,89 гривні за літр.
Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 9,6 гривні за літр. Найдорожчий А-80 на Одещині - 9,72 гривні за літр, найдешевший в Сумській області - 9,4 гривні за літр.
"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 9,68 гривні за літр. Максимальна ціна ДП в Донецькій області – 9,85 гривні за літр; мінімальна - в Сумській – 9,54 гривні за літр.
Середня ціна зрідженого газу (LPG) знизилась на 3 копійки і становить 6,17 гривні за літр. Найдорожчий LPG на заправках Закарпаття – 6,59 гривні за літр; найдешевший – в Житомирській області – 5,6 гривні за літр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ * | ДТ | LPG | ||
14 дек | 14 дек | 14 дек | 14 дек | 14 дек | 14 дек | |||
АР Крым | 9,66 | 10,03 | 10,32 | 11,02 | 9,73 | 6,47 | ||
Винницкая | 9,63 | 10,14 | 10,35 | 11,29 | 9,73 | 6,03 | ||
Волынская | 9,61 | 10,06 | 10,27 | 11,23 | 9,68 | 5,95 | ||
Днепропетровская | 9,49 | 9,97 | 10,25 | 10,62 | 9,58 | 6,27 | ||
Донецкая | 9,63 | 10,22 | 10,38 | 10,75 | 9,85 | 6,03 | ||
Житомирская | 9,64 | 9,99 | 10,25 | 10,97 | 9,61 | 5,60 | ||
Закарпатская | 9,66 | 10,10 | 10,31 | 11,00 | 9,68 | 6,59 | ||
Запорожская | 9,67 | 9,98 | 10,26 | 11,00 | 9,59 | 6,32 | ||
Ивано-Франковская | 9,70 | 10,16 | 10,37 | 11,23 | 9,77 | 6,56 | ||
Киевская | 9,63 | 10,09 | 10,32 | 10,86 | 9,74 | 5,94 | ||
Кировоградская | 9,65 | 10,03 | 10,27 | 10,90 | 9,67 | 6,00 | ||
Луганская | 9,46 | 10,06 | 10,32 | 10,77 | 9,80 | 5,90 | ||
Львовская | 9,69 | 10,13 | 10,35 | 10,91 | 9,74 | 6,57 | ||
Николаевская | 9,66 | 10,16 | 10,33 | 10,91 | 9,77 | 6,30 | ||
Одесская | 9,72 | 10,11 | 10,30 | 11,16 | 9,70 | 6,38 | ||
Полтавская | 9,48 | 10,01 | 10,26 | 10,70 | 9,61 | 5,94 | ||
Ровенская | 9,54 | 10,02 | 10,28 | 11,01 | 9,64 | 6,15 | ||
Сумская | 9,40 | 9,89 | 10,17 | 10,68 | 9,54 | 6,19 | ||
Тернопольская | 9,64 | 10,11 | 10,34 | 11,29 | 9,70 | 6,35 | ||
Харьковская | 9,48 | 9,97 | 10,22 | 10,71 | 9,62 | 5,79 | ||
Херсонская | 9,66 | 10,06 | 10,31 | 11,20 | 9,67 | 6,47 | ||
Хмельницкая | 9,67 | 10,06 | 10,34 | 11,03 | 9,70 | 6,17 | ||
Черкасская | 9,53 | 10,01 | 10,26 | 10,74 | 9,63 | 6,00 | ||
Черниговская | 9,64 | 10,09 | 10,31 | 10,88 | 9,70 | 5,82 | ||
Черновицкая | 9,53 | 10,00 | 10,26 | 11,20 | 9,64 | 6,50 | ||
Средняя цена в Украине: | 9,60 | 10,06 | 10,30 | 10,96 | 9,68 | 6,17 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"